В одном из своих выступлений, еще до начала эпидемии коронавируса в стране, Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра потребительской корзины. Предполагались количественные и качественные изменения ее состава в пользу более полезных составляющих: овощей, фруктов, рыбы и т.д.
Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку, вопрос пришлось отложить. Однако весьма очевидно, что рано или поздно властям придется задуматься о качестве питания россиян, ведь от него напрямую зависит состояние иммунной системы.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
- В России хотят ввести продуктовые карточки
ОГЛАВЛЕНИЕ:
- Что такое потребительская корзина
- МРОТ | прожиточный минимум | потребительская корзина
- Потребительский бюджет
- Состав продовольственных товаров потребительской корзины
- Состав непродовольственных товаров потребительской корзины
- Какие услуги входят в потребительскую корзину
- Как часто пересматривается состав потребительской корзины
- Реальная потребительская корзина
- Динамика стоимости потребительской корзины
- Потребительская корзина для трудоспособного населения
- Потребительская корзина для пенсионеров
- Потребительская корзина для детей
- Стоимость потребительской корзины в Москве и регионах
- Подытожим
Что такое потребительская корзина
Потребительская, или как ее еще называют в народе, продуктовая корзина (что в корне неверно) — это определяемая властями совокупность товаров и услуг, предположительно приобретаемых среднестатистическим россиянином для удовлетворения индивидуальных базовых потребностей.
Вопросы, касающиеся характеристик потребкорзины, регулируются ФЗ “О потребительской корзине в целом по Российской Федерации”.
Как следует из текста документа, потребкорзина определяется не реже одного раза в пятилетний период. Ее стоимость устанавливается в каждом новом квартале субъектами РФ, с учетом местных демографических и прочих условий.
Для расчета стоимости индивидуальной потребкорзины применяется следующая формула:
МРОТ | прожиточный минимум | потребительская корзина
Стоимость потребкорзины рассчитывается органами статистики для последующего установления размера минимума, необходимого для проживания и, как следствие, определения величин всех прочих пособий, подлежащих выплате.
Например, для определения размеров назначаемых некоторым пенсионерам социальных пенсий или МРОТ.
Потребительский бюджет
Относительно стоимости потребительской корзины применяется понятие “потребительского бюджета”. По большому счету, это и есть цена корзины.
Состав продовольственных товаров потребительской корзины
Потребкорзина включает в себя стандартные товарные позиции в объемах, установленных в отдельности для каждой группы населения. Туда входит некоторое количество хлеба, молока, мяса и так далее.
Состав непродовольственных товаров потребительской корзины
Перечень необходимых товаров (услуг) каждый определяет для себя сам, в зависимости от индивидуальных потребностей. В него может входить одежда, обувь, постельное белье, товары для дома.
При этом предполагается, что на закупку непродовольственных товаров человек тратит около четверти от общего потребительского бюджета. Так, например, москвич трудоспособного возраста может потратить 4,8 тысячи рублей на непродовольственные товары и услуги, в то время как житель Ставрополя, вдвое меньше, 2,4 тысячи.
Какие услуги входят в потребительскую корзину
По некоторым данным, в потребкорзину входят следующие услуги:
- отопление в зимний период;
- холодное и горячее водоснабжение;
- газ;
- электроснабжение;
- общественный транспорт;
- досуг;
- другие виды услуг.
Как часто пересматривается состав потребительской корзины
Согласно вышеупомянутому закону, состав потребительской корзины радикально меняется каждые пять лет. В идеале — чаще, ведь потребности людей стремительно меняются, да и климатические и демографические условия тоже.
Однако последний раз изменения принимались в 2013 году, после чего, спустя четыре года, модель потребкорзины была заморожена правительством РФ до 2023 года. Депутатами предлагалось пересмотреть корзину в прошлом году, однако их законопроекты были отклонены.
Реальная потребительская корзина
Независимые эксперты, в лице группы научных сотрудников одного из институтов РАН, в прошлом году провели исследование, согласно результатам которого действительная стоимость потребкорзины с учетом товарных позиций, необходимых для полноценной жизни, составила 31087 рублей. Это почти в трижды больше, чем официальная цифра, данная органами статистики.
По мнению председателя группы, предложенная Росстатом корзина не отражает большую часть реальных расходов. Например, расходы на спорт или услуги связи.
Динамика стоимости потребительской корзины
Год | Стоимость потребкорзины, руб |
---|---|
2020 | 11185 |
2019 | 10444 |
2018 | 10329 |
2017 | 9956 |
2016 | 10017 |
2015 | 8192 |
2014 | 7372 |
2013 | 6385 |
2012 | 6505 |
При этом стоит учитывать, что с 2017 года российское законодательство предусмотрело деление потребкорзины на три возрастных категории: дети, взрослые, пенсионеры.
Цифры в таблице даны усредненные или на душу населения.
Потребительская корзина для трудоспособного населения
Наименование продукта | Объем потребления, кг (в пересчете на один месяц) |
---|---|
Бакалея | 10.5 |
Картофель | 8.4 |
Овощи | 9.5 |
Фрукты | 5 |
Мясо | 4.9 |
Рыба | 1.5 |
Молочные и молочнокислые продукты | 24.2 |
Яйца | 17 |
Сладости | 1.9 |
Жиры и масла | 0.9 |
Прочие продукты | 0.4 |
Потребительская корзина для пенсионеров
Наименование продукта | Объем потребления, кг (в пересчете на один месяц) |
---|---|
Бакалея | 8.2 |
Картофель | 6.6 |
Овощи | 8.2 |
Фрукты | 3.7 |
Мясо | 4.5 |
Рыба | 1.3 |
Молочные и молочнокислые продукты | 21.5 |
Яйца | 16 |
Сладости | 1.8 |
Жиры и масла | 0.8 |
Прочие продукты | 0.3 |
Потребительская корзина для детей
Наименование продукта | Объем потребления, кг (в пересчете на один месяц) |
---|---|
Бакалея | 6.5 |
Картофель | 7.3 |
Овощи | 9.4 |
Фрукты | 9.8 |
Мясо | 3.6 |
Рыба | 1.5 |
Молочные и молочнокислые продукты | 30 |
Яйца | 16 |
Сладости | 1.8 |
Жиры и масла | 0.4 |
Прочие продукты | 0.3 |
Стоимость потребительской корзины в Москве и регионах
Субъект Российской Федерации | Стоимость потребкорзины в субъекте РФ, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|
Для трудящихся | Для пенсионеров | Для детей | |
Центральный федеральный округ | |||
Москва | 19.233 | 11.952 | 14.440 |
Белгородская обл. | 9.971 | 7.664 | 9.126 |
Брянская обл. | 11.092 | 8.603 | 9.990 |
Владимирская обл. | 10.809 | 8.375 | 9.808 |
Воронежская обл. | 9.689 | 7.513 | 8.697 |
Ивановская обл. | 11.012 | 8.477 | 10.140 |
Калужская обл. | 11.393 | 8.795 | 10.25 |
Костромская обл. | 11.277 | 8.679 | 10.234 |
Курская обл. | 10.460 | 8.102 | 9.792 |
Липецкая обл. | 10.095 | 7.835 | 9.553 |
Орловская обл. | 10.788 | 8.371 | 10.108 |
Рязанская обл. | 10.710 | 8.250 | 9.875 |
Смоленская обл. | 11.110 | 8.617 | 9.991 |
Тамбовская обл. | 10.608 | 8.432 | 9.583 |
Тверская обл. | 11.234 | 8.633 | 10.827 |
Тульская обл. | 11.100 | 8.840 | 10.066 |
Ярославская обл. | 10.753 | 8.001 | 9.735 |
Московская обл. | 13.598 | 9.240 | 11.887 |
Северо-западный федеральный округ | |||
Санкт-Петербург | 12.622 | 9.332 | 11.210 |
Респ. Карелия | 14.495 | 11.179 | 12.436 |
Респ. Коми | 14.868 | 11.366 | 13.691 |
Архангельская обл. | 13.474 | 10.288 | 12.039 |
Ненецкий автономный округ | 21.606 | 16.739 | 21.156 |
Вологодская обл. | 11.659 | 8.910 | 10.490 |
Калининградская обл. | 12.259 | 9.361 | 10.788 |
Ленинградская обл. | 11.944 | 9.397 | 10.600 |
Мурманская обл. | 17.379 | 13.869 | 16.670 |
Новгородская обл. | 11.618 | 8.883 | 10.426 |
Псковская обл. | 11.565 | 8.806 | 10.280 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | |||
Респ. Дагестан | 10.058 | 7.720 | 9.890 |
Респ. Ингушетия | 10.534 | 7.848 | 10.375 |
Кабардино-Балкария | 11.330 | 8.551 | 11.472 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 10.203 | 7.806 | 9.824 |
Респ. Северная Осетия-Алания | 9.794 | 7.468 | 9.371 |
Чеченская Респ. | 11.430 | 9.097 | 10.957 |
Ставропольский край | 9.623 | 7.352 | 9.177 |
Южный федеральный округ | |||
Респ. Адыгея | 9.276 | 7.497 | 9.233 |
Респ. Калмыкия | 10.159 | 7.798 | 9.775 |
Краснодарский край | 11.507 | 8.816 | 10.072 |
Астраханская обл. | 10.604 | 8.477 | 10.772 |
Волгоградская обл. | 10.026 | 7.613 | 9.310 |
Ростовская обл. | 10.699 | 8.146 | 10.402 |
Респ. Крым | 10.982 | 8.440 | 10.729 |
Г. Севастополь | 11.483 | 8.820 | 11.349 |
Приволжский федеральный округ | |||
Респ. Башкортостан | 9.816 | 7.530 | 9.200 |
Респ. Марий Эл | 9.894 | 7.602 | 9.454 |
Респ. Мордовия | 9.914 | 7.592 | 9.442 |
Респ. Татарстан | 9.534 | 7.311 | 8.889 |
Удмуртская Респ. | 10.029 | 7.687 | 9.481 |
Чувашская Респ. | 9.875 | 7.576 | 9.254 |
Кировская обл. | 11.054 | 8.453 | 10.461 |
Нижегородская обл. | 10.450 | 8.037 | 9.800 |
Оренбургская обл. | 9.608 | 7.473 | 9.214 |
Пензенская обл. | 9.953 | 7.629 | 9.420 |
Пермский край | 11.338 | 8.703 | 10.703 |
Самарская обл. | 11.261 | 8.107 | 9.968 |
Саратовская обл. | 9.509 | 7.311 | 8.964 |
Ульяновская обл. | 10.351 | 7.931 | 9.723 |
Уральский федеральный округ | |||
Курганская обл. | 10.466 | 8.148 | 10.200 |
Свердловская обл. | 10.871 | 8.356 | 10.688 |
Тюменская обл. | 11.609 | 8.857 | 11.223 |
Челябинская обл. | 10.777 | 8.341 | 10.311 |
Ханты-Мансийский Автономный округ | 15.889 | 12.067 | 14.615 |
Ямало-Ненецкий Автономный округ | 16.434 | 12.372 | 15.582 |
Респ. Алтай | 10.380 | 8.354 | 10.094 |
Респ. Бурятия | 11.726 | 8.931 | 11.745 |
Респ. Тыва | 10.694 | 8.218 | 10.947 |
Респ. Хакасия | 11.397 | 8.684 | 11.387 |
Сибирский федеральный округ | |||
Алтайский край | 10.365 | 8.392 | 9.773 |
Красноярский край | 13.028 | 9.642 | 12.725 |
Иркутская обл. | 12.098 | 9.209 | 11.756 |
Новосибирская обл. | 11.713 | 8.899 | 11.274 |
Омская обл. | 10.155 | 7.741 | 9.694 |
Томская обл. | 11.858 | 9.028 | 11.562 |
Кемеровская обл. | 10.356 | 7.913 | 10.088 |
Забайкальский край | 12.828 | 9.744 | 13.000 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
Респ. Саха | 18.327 | 13.888 | 17.950 |
Приморский край | 14.044 | 10.671 | 14.568 |
Хабаровский край | 15.328 | 11.622 | 15.248 |
Амурская обл. | 13.161 | 10.590 | 12.524 |
Камчатский край | 21.635 | 16.366 | 23.029 |
Магаданская обл. | 20.814 | 15.608 | 20.786 |
Сахалинская обл. | 15.854 | 11.921 | 16.256 |
Чукотский автономный округ | 22.669 | 17.036 | 22.975 |
Еврейская обл. | 15.245 | 11.621 | 14.909 |
Как полагают многие россияне, согласно результатам большого количества проведенных опросов, денег, отведенных на приобретение товаров и услуг (даже тех, что указаны в перечне), не хватает. Сами цены не объективны, кроме того, среди перечня необходимых услуг нет таких элементарных позиций как мобильная связь и Интернет.
Активисты требуют повысить сумму прожиточного минимума хотя бы в три раза, однако такая инициатива не поддерживается властями. Последние ссылаются на авторитетность данных официальной статистики и не планируют ничего менять до 2023 года.
Подытожим
- Стоимость потребительской корзины рассчитывается каждым регионом в отдельности силами местных органов статистики. Данные обновляется ежеквартально.
- В среднем по России цена потребкорзины составляет 10609 руб на душу населения.
- Расчет потребкорзины необходим для установления сумм прожиточного минимума и всех сопряженных с ним льгот, компенсаций, пособий и прочих выплат.
- Модель потребкорзины не меняется уже на протяжении семи лет, и, по ожиданиям, не изменится вплоть до 2023 года.
- В некоторых из регионов страны стоимость потребкорзины увеличилась относительно начала текущего года. Информация о повышении появляется на региональных сайтах и ее важно отслеживать, чтобы иметь представление о том, насколько возрастет региональный МРОТ и пенсии.