<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Новый график выдачи пенсий за май 2023 года через Сбербанк и Почту России	</title>
	<atom:link href="https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2021 14:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Юрий		</title>
		<link>https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 10:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://opensii.info/?p=10878#comment-51979</guid>

					<description><![CDATA[Благодетели хр..!  Скинули пенсию на месяц раньше и теперь полмесяца пенсионерам пальцы сосать?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Благодетели хр..!  Скинули пенсию на месяц раньше и теперь полмесяца пенсионерам пальцы сосать?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Олеся		</title>
		<link>https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51660</link>

		<dc:creator><![CDATA[Олеся]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 10:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://opensii.info/?p=10878#comment-51660</guid>

					<description><![CDATA[Я получила в апреле по потере кормильца 10 числа,вместо 22,а теперь мне ждать 1,5 месяца???? А я чем детей кормить буду??? Воровать пойду значит..... охренели вообще,вы что над людьми издеваетесь !!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я получила в апреле по потере кормильца 10 числа,вместо 22,а теперь мне ждать 1,5 месяца???? А я чем детей кормить буду??? Воровать пойду значит&#8230;.. охренели вообще,вы что над людьми издеваетесь !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: александр		</title>
		<link>https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51626</link>

		<dc:creator><![CDATA[александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 08:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://opensii.info/?p=10878#comment-51626</guid>

					<description><![CDATA[я их не просил присылать пенсию раньше времени, а теперь жо...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>я их не просил присылать пенсию раньше времени, а теперь жо&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Галина		</title>
		<link>https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Галина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 03:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://opensii.info/?p=10878#comment-51367</guid>

					<description><![CDATA[Он думает только о Московских пенсионерах,а других регионов как будто не существует им и за самоизоляции 2000 рублей в начале и 2000 рублей в конце карантина,а мы ,что не находимся на самоизоляции.Я считаю это не справедливо,давать деньги надо всем и не только людям которым 65+,а кому 50+ и на пенсии мы что не люди]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Он думает только о Московских пенсионерах,а других регионов как будто не существует им и за самоизоляции 2000 рублей в начале и 2000 рублей в конце карантина,а мы ,что не находимся на самоизоляции.Я считаю это не справедливо,давать деньги надо всем и не только людям которым 65+,а кому 50+ и на пенсии мы что не люди</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: сергей		</title>
		<link>https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51351</link>

		<dc:creator><![CDATA[сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 14:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://opensii.info/?p=10878#comment-51351</guid>

					<description><![CDATA[нашему руководству дела нет до пенсионеров. в апреле выдали пораньше вид сделали что заботу проявили а дальше пофиг.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>нашему руководству дела нет до пенсионеров. в апреле выдали пораньше вид сделали что заботу проявили а дальше пофиг.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Тамара Миронова		</title>
		<link>https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Тамара Миронова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 10:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://opensii.info/?p=10878#comment-51348</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51337&quot;&gt;Руслан&lt;/a&gt;.

Обсуждение досрочной выдачи пенсий за май: https://opensii.info/novosti/vydali-ranshe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51337">Руслан</a>.</p>
<p>Обсуждение досрочной выдачи пенсий за май: <a href="https://opensii.info/novosti/vydali-ranshe" rel="ugc">https://opensii.info/novosti/vydali-ranshe</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Дмитрий		</title>
		<link>https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51344</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 09:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://opensii.info/?p=10878#comment-51344</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51337&quot;&gt;Руслан&lt;/a&gt;.

Согласен , тупят сидят а народ страдай (((]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51337">Руслан</a>.</p>
<p>Согласен , тупят сидят а народ страдай (((</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Татьяна Евгеньевна.		</title>
		<link>https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Татьяна Евгеньевна.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 09:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://opensii.info/?p=10878#comment-51341</guid>

					<description><![CDATA[Я инвалид второй группы бессрочно 11 лет. Получаю за инвалидность 2654.90 и пенсию 10662.03. Всего 13316.93 рубля.  Мне 64 года. Мне не положена компенсация. У меня много побочных заболеваний. Но никто ни разу даже не позвонил мне и не поинтересовался моим состоянием здоровья и положением. Ни соцзащита, ни участковый врач. Пенсию выдали 28 марта. Очередная 14 мая. Почему так сделали? Инвалиды никому не нужны. Путин В.В. даже ни разу о нас не упомянул. Это справедливо?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я инвалид второй группы бессрочно 11 лет. Получаю за инвалидность 2654.90 и пенсию 10662.03. Всего 13316.93 рубля.  Мне 64 года. Мне не положена компенсация. У меня много побочных заболеваний. Но никто ни разу даже не позвонил мне и не поинтересовался моим состоянием здоровья и положением. Ни соцзащита, ни участковый врач. Пенсию выдали 28 марта. Очередная 14 мая. Почему так сделали? Инвалиды никому не нужны. Путин В.В. даже ни разу о нас не упомянул. Это справедливо?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Руслан		</title>
		<link>https://opensii.info/novosti/grafik-za-maj-2021/#comment-51337</link>

		<dc:creator><![CDATA[Руслан]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 07:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://opensii.info/?p=10878#comment-51337</guid>

					<description><![CDATA[По графику я получаю пенсию 23 числа,в апреле выдали 11 числа и теперь придется ждать пенсию до 23 мая? Зачем это делалось? Продлили меры, а график выплат вернули в прежние числа. Получается нам теперь почти два месяца ждать пенсию и праздиники проводить с пустыми холодильниками.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По графику я получаю пенсию 23 числа,в апреле выдали 11 числа и теперь придется ждать пенсию до 23 мая? Зачем это делалось? Продлили меры, а график выплат вернули в прежние числа. Получается нам теперь почти два месяца ждать пенсию и праздиники проводить с пустыми холодильниками.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
