<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Материнский капитал в 2023 году за 3 ребёнка 1.5 миллиона рублей: правда или миф?	</title>
	<atom:link href="https://opensii.info/materinskij-kapital/v-2017-godu-za-3-rebyonka-1-5-mln-rub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opensii.info/materinskij-kapital/v-2017-godu-za-3-rebyonka-1-5-mln-rub/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2018 09:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Анастасия		</title>
		<link>https://opensii.info/materinskij-kapital/v-2017-godu-za-3-rebyonka-1-5-mln-rub/#comment-21659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 09:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=3427#comment-21659</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://opensii.info/materinskij-kapital/v-2017-godu-za-3-rebyonka-1-5-mln-rub/#comment-10913&quot;&gt;Ангелина&lt;/a&gt;.

А как Вы потратили МатКап на покупку участка?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://opensii.info/materinskij-kapital/v-2017-godu-za-3-rebyonka-1-5-mln-rub/#comment-10913">Ангелина</a>.</p>
<p>А как Вы потратили МатКап на покупку участка?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ангелина		</title>
		<link>https://opensii.info/materinskij-kapital/v-2017-godu-za-3-rebyonka-1-5-mln-rub/#comment-10913</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ангелина]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 07:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=3427#comment-10913</guid>

					<description><![CDATA[А как быть семьям, которые уже воспользовались материнским капиталом на второго ребёнка и в 2017 году родили третьего? Капитал был потрачен на земельный участок. Будет ли возможность получить допустим, разницу. Для строительства дома]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А как быть семьям, которые уже воспользовались материнским капиталом на второго ребёнка и в 2017 году родили третьего? Капитал был потрачен на земельный участок. Будет ли возможность получить допустим, разницу. Для строительства дома</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Lauren		</title>
		<link>https://opensii.info/materinskij-kapital/v-2017-godu-za-3-rebyonka-1-5-mln-rub/#comment-2388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lauren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 17:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=3427#comment-2388</guid>

					<description><![CDATA[Размер материнского капитала на 3 ребенка . дети получают льготы на пользование общественным транспортом. Дает ли государство землю за третьего ребенка в 2016 году?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Размер материнского капитала на 3 ребенка . дети получают льготы на пользование общественным транспортом. Дает ли государство землю за третьего ребенка в 2016 году?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
