<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Рейтинг регионов РФ по продолжительности жизни населения: свежая статистика Росстат	</title>
	<atom:link href="https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Apr 2023 04:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Владимир		</title>
		<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-73692</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 17:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=6325#comment-73692</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-46390&quot;&gt;Владимир&lt;/a&gt;.

Мои умершие друзья и приятели ( не бухали и даже не курили!!!  53 тромб, 58тромб,58инфаркт, 58 инфаркт, 59 онкология, 63 смертельная травма на опасном производстве, Сколько моих приятелей осталось в живых?  - 7 человек и того 6 умерло и 7 ещё живы = я сам.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-46390">Владимир</a>.</p>
<p>Мои умершие друзья и приятели ( не бухали и даже не курили!!!  53 тромб, 58тромб,58инфаркт, 58 инфаркт, 59 онкология, 63 смертельная травма на опасном производстве, Сколько моих приятелей осталось в живых?  &#8211; 7 человек и того 6 умерло и 7 ещё живы = я сам.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-52483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 13:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=6325#comment-52483</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-52482&quot;&gt;Гость&lt;/a&gt;.

Скорее потому, что в мусульманских республиках мужики не бухают, так как у нас.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-52482">Гость</a>.</p>
<p>Скорее потому, что в мусульманских республиках мужики не бухают, так как у нас.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Гость		</title>
		<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-52482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Гость]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 13:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=6325#comment-52482</guid>

					<description><![CDATA[Неудивительно, что в Ингушетии самая большая продолжительность жизни среди мужчин и женщин в России! Ради таких красот, как там, стоит жить :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Неудивительно, что в Ингушетии самая большая продолжительность жизни среди мужчин и женщин в России! Ради таких красот, как там, стоит жить 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Тамара Миронова		</title>
		<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-52478</link>

		<dc:creator><![CDATA[Тамара Миронова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 13:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=6325#comment-52478</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-30288&quot;&gt;Ника&lt;/a&gt;.

Кому-то вернули старый пенсионный возраст: https://opensii.info/pensionnyy-vozrast/snizhenie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-30288">Ника</a>.</p>
<p>Кому-то вернули старый пенсионный возраст: <a href="https://opensii.info/pensionnyy-vozrast/snizhenie" rel="ugc">https://opensii.info/pensionnyy-vozrast/snizhenie</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Тамара Миронова		</title>
		<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-52476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Тамара Миронова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 13:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=6325#comment-52476</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-46390&quot;&gt;Владимир&lt;/a&gt;.

Для сравнения добавили таблицы с обновлённой статистикой.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-46390">Владимир</a>.</p>
<p>Для сравнения добавили таблицы с обновлённой статистикой.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Олег		</title>
		<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-48905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Олег]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 10:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=6325#comment-48905</guid>

					<description><![CDATA[Продолжительность жизни растет,  рожать ( благодаря политики правительства ) стали больше ,  об этом только и твердят! Откуда убыль населения?! Стою на асфальте я в лыжи обутый, толь лыжи не едут, толь я е......й!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продолжительность жизни растет,  рожать ( благодаря политики правительства ) стали больше ,  об этом только и твердят! Откуда убыль населения?! Стою на асфальте я в лыжи обутый, толь лыжи не едут, толь я е&#8230;&#8230;й!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Михаил		</title>
		<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-48118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Михаил]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 07:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=6325#comment-48118</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-38840&quot;&gt;Сергей&lt;/a&gt;.

Подлость, поднимать пенсионный возраст у мужчин. 60-80 процентов не доживут.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-38840">Сергей</a>.</p>
<p>Подлость, поднимать пенсионный возраст у мужчин. 60-80 процентов не доживут.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владимир		</title>
		<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-46390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 13:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=6325#comment-46390</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-2699&quot;&gt;Работник года&lt;/a&gt;.

странная статистика: для мужчин  средняя продолжит-сть жизни 59,5  лет ,при этом  меньше 60  только в Чукотском АО,Еврейской АО,и респ-ке Тува ,суммарное население  которых менее 0,5млн. При этом в Ингушетии,Дагестане и Москве-72-78 лет,а это где-то25 мл  чел. В остальных  регионах 60-70  лет. Откуда же средняя для мужчин  59,5 лет?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-2699">Работник года</a>.</p>
<p>странная статистика: для мужчин  средняя продолжит-сть жизни 59,5  лет ,при этом  меньше 60  только в Чукотском АО,Еврейской АО,и респ-ке Тува ,суммарное население  которых менее 0,5млн. При этом в Ингушетии,Дагестане и Москве-72-78 лет,а это где-то25 мл  чел. В остальных  регионах 60-70  лет. Откуда же средняя для мужчин  59,5 лет?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Евгений		</title>
		<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-40818</link>

		<dc:creator><![CDATA[Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 16:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=6325#comment-40818</guid>

					<description><![CDATA[В любом случае. наша власть нагло и подло отобрала у всего нашего народа пенсионные деньги за 5 лет. Не подавитесь, гады?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В любом случае. наша власть нагло и подло отобрала у всего нашего народа пенсионные деньги за 5 лет. Не подавитесь, гады?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Лев Андреевич		</title>
		<link>https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-39843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Лев Андреевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensii.info/?p=6325#comment-39843</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-39839&quot;&gt;Александр&lt;/a&gt;.

Уже сделали. Сегодня, 26 сентября, Госдума приняла поправки Путина к пенсионной реформе. 
Пенсионный возраст для женщин составит 60 лет вместо 63. Для мужчин - 65.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://opensii.info/answers/prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenshhi/#comment-39839">Александр</a>.</p>
<p>Уже сделали. Сегодня, 26 сентября, Госдума приняла поправки Путина к пенсионной реформе.<br />
Пенсионный возраст для женщин составит 60 лет вместо 63. Для мужчин &#8211; 65.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
